<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Susnya Blog</title>
	<atom:link href="http://susnya.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://susnya.hu</link>
	<description>Ismerjük meg együtt az értékes gyomokat!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 19:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Helyzetjelentés 1.</title>
		<link>http://susnya.hu/helyzetjelentes-1/1670/</link>
		<comments>http://susnya.hu/helyzetjelentes-1/1670/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[Gondolatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlemények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos az elmúlt egy hónapban nem volt túl sok időm bejegyzéseket írni, és félek, hogy az elkövetkezendő időszakban sem lesz ez másként, ezért inkább ajánlok egy blogot, ahol hasznosan eltölthetitek azt az időtöket, amit nálam töltenétek el. Szóval, ez a blog nem más, mint az Insider Blogzin, amely a magyar startup ökoszisztéma megteremtésének céljából jött [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/helyzetjelentes-1/1670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCILiUM: Sajtóközlemény</title>
		<link>http://susnya.hu/concilium-sajtokozlemeny/1661/</link>
		<comments>http://susnya.hu/concilium-sajtokozlemeny/1661/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlemények]]></category>
		<category><![CDATA[Concilium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[A hazai online szektor befolyásos véleményformálói és döntéshozói egy közös utánpótlásképzés modellben látják egy nemzetgazdasági szinten is érzékelhető értékteremtés lehetőségét. Az alapító, Vojnits Bálint elmondta, hogy a CONCILiUM egy több szempontból rendhagyó és egyedi felnőttképzés: hiteles topvezetőkből, véleményvezérekből, neves szakemberekből álló csapat alkotja a CONCILiUM-ot, azt a szellemi műhelyet, amely tehetségekből vezetőket, véleményformálókat, döntéshozókat képez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/concilium-sajtokozlemeny/1661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új 404-es oldalt kapott a Google</title>
		<link>http://susnya.hu/uj-404-es-oldalt-kapott-a-google/1656/</link>
		<comments>http://susnya.hu/uj-404-es-oldalt-kapott-a-google/1656/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/uj-404-es-oldalt-kapott-a-google/1656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCILiUM: Egy tartalmas online jövőért</title>
		<link>http://susnya.hu/concilium-egy-tartalmas-online-jovoert/1651/</link>
		<comments>http://susnya.hu/concilium-egy-tartalmas-online-jovoert/1651/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Concilium]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Mi az a CONCILiUM? &#8220;A Concilium a hazai online szektor vezető-utánpótlás képzőműhelye.&#8221; Múlt héten értesültem mentoromtól (Valner Szabolcstól) és konzulensemtől (Kis Gergelytől) a Concilium indulásáról, melynek célja nem más, mint a jövő online projektmenedzsereinek és üzletágvezetőinek, avagy internetes vállalkozóinak a kinevelése. Azt gondolom, hogy a bruttó 975 ezer Ft-os tandíj egy rendkívül kedvező összeg mindazok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/concilium-egy-tartalmas-online-jovoert/1651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keresd az eltérést a két kép között!</title>
		<link>http://susnya.hu/keresd-az-elterest-a-ket-kep-kozott/1636/</link>
		<comments>http://susnya.hu/keresd-az-elterest-a-ket-kep-kozott/1636/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Trükkök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Miközben a közel 10 éves digitális képtáramat rendezgettem, több fotót is megtaláltam duplán, azonos felbontással, de különböző méretű fájlokkal. Egyértelműen az eredetit akartam megőrizni, és a „hamis” másolatot eldobni. Szemre nem látszott semmi különbség a két kép között, de mondom jobb lenne 100%-ig meggyőződni arról, hogy nincs minőségbeli különbség a kettő között, és akkor tulajdonképpen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/keresd-az-elterest-a-ket-kep-kozott/1636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A magyarországi könyvforgalom alakulása 2010-ben</title>
		<link>http://susnya.hu/a-magyarorszagi-konyvforgalom-alakulasa-2010-ben/1622/</link>
		<comments>http://susnya.hu/a-magyarorszagi-konyvforgalom-alakulasa-2010-ben/1622/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondolatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Nem olyan régen jelentek meg a tavalyi évre vonatkozó könyvforgalmi statisztikák az MKKE honlapján, melyekkel még a szakdolgozatomban (vagy üzleti tervemben) foglalkoztam. Azonban az egyesület elemzését túlságosan pesszimistának érzem, bár nem vitatom, hogy a 2009-ben megtört emelkedő trend 2010-ben megerősítést kapott. Ahogy a dolgozatomban is említettem, 2009-ben a kiadott címek számával közel egyenes arányban csökkent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/a-magyarorszagi-konyvforgalom-alakulasa-2010-ben/1622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A track.hu nyomdokaiba lép a songo.hu</title>
		<link>http://susnya.hu/a-track-hu-nyomdokaiba-lep-a-songo-hu/1615/</link>
		<comments>http://susnya.hu/a-track-hu-nyomdokaiba-lep-a-songo-hu/1615/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondolatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Songo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[2011.03.31-én 24:00-kor véglegesen leállításra kerül a Songo Zeneáruház. A fenti idézet olvasható a Songo kezdőlapján, ami számomra ismét bizonyítékul szolgál arra, hogy a hazai jogi környezet és piaci (fogyasztói és kiadó) magatartás nem teszi lehetővé online zeneáruházak jövedelmező működtetését Magyarországon. Számomra ez egyszerre jó és rossz hír, mert régóta gondolkodom egy internetes zenebolt elindításában. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/a-track-hu-nyomdokaiba-lep-a-songo-hu/1615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na, mi a helyzet?</title>
		<link>http://susnya.hu/na-mi-a-helyzet/1608/</link>
		<comments>http://susnya.hu/na-mi-a-helyzet/1608/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondolatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliosz]]></category>
		<category><![CDATA[SzEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Valószínűleg már mindenkinek feltűnt, hogy régen írtam. Ennek egyik legfőbb oka, hogy kevesebb időm áll rendelkezésemre, és a blogom ápolása alacsonyabb prioritást élvez, ellenben sok más tervemmel. Ez annak köszönhető, hogy már nem csak az egyetem padjait és a saját &#8220;irodai&#8221; asztalomat koptatom, hanem egy nem rég indított kisvállalkozás irodai asztallapját is! A szakdolgozatomat már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/na-mi-a-helyzet/1608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan kössem össze az AdWords és Analytics fiókomat?</title>
		<link>http://susnya.hu/hogyan-kossem-ossze-az-adwords-es-analytics-fiokomat/1599/</link>
		<comments>http://susnya.hu/hogyan-kossem-ossze-az-adwords-es-analytics-fiokomat/1599/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Problémák]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[A fiókok összekötése során a következőkre kell figyelni: Csak azzal az e-mail címmel belépve ajánlja fel az AdWords az összekötés lehetőségét, ami &#8220;Rendszergazda&#8221; jogosultságú az Analytics-ben, és legalább &#8220;Normál&#8221; vagy &#8220;Adminisztrátor&#8221; szintű az AdWords-ben. Ha mégsem kínálja fel a lehetőséget, akkor feltételezhetően korábban már össze lett kötve az adott AdWord fiók egy Analytics fiókkal, és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/hogyan-kossem-ossze-az-adwords-es-analytics-fiokomat/1599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;viszonylagos piaci részesedés&#8221;</title>
		<link>http://susnya.hu/a-viszonylagos-piaci-reszesedes/1596/</link>
		<comments>http://susnya.hu/a-viszonylagos-piaci-reszesedes/1596/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definíciók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susnya.hu/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[A viszonylagos piaci részesedés a vállalat piaci részesedésének legnagyobb iparágbeli versenytársáéhoz viszonyított aránya. Forrás: Porter, M. E. [1998]: Versenystratégia. Budapest, Akadémia Kiadó, 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://susnya.hu/a-viszonylagos-piaci-reszesedes/1596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

